精密位移平臺規(guī)格表 | 精密位移平臺説明 | ||
型號 | RM07A-C1 | 1.精密位移平臺型號名稱。 | |
反向型號 | RM07A-C1-R | 2.對稱的精密位移平臺型號。 | |
臺面尺寸 | Φ68mm | 3.精密位移平臺上表面的大小。 | |
導(dǎo)軌方式 | 十字滾柱軸承 | 4.表示精密位移平臺的導(dǎo)軌方式。 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 粗調(diào) | 360° | 5.表示精密位移平臺在粗調(diào)中可旋轉(zhuǎn)的范圍。 |
微調(diào) | ±3° | 6.以中心點為基準(zhǔn),以正負(fù)表示。 | |
偏心 | 15μm/360° | 7.精密位移平臺時旋轉(zhuǎn)中心的偏移量。 | |
表面跳動 | 15μm/360° | 8.精密位移平臺時平臺面在垂直方向上的跳動量。 | |
最小讀數(shù) | 臺面 | 1°/刻度 | 9.臺面的刻度能夠讀取的最小值。 |
千分頭 | 0.013°/刻度 | 10.千分頭、游標(biāo)刻度等能夠讀取的小值。 | |
剛度 | 0.31 arcsec/N?cm | 11. 精密位移平臺承受單位力矩負(fù)載時的傾斜角度。 | |
水平承載能力 | 98N(10kgf) | 12. 精密位移平臺中央可承受的負(fù)載。 | |
主要材料 | 鋁合金 | 13. 表示使用的主要材料。 | |
外觀 | 白色表面氧化處理 | 14. 表示外觀顏色及表面處理。 | |
自重 | 0.42kg | 15. 產(chǎn)品的重量。 | |
傳動方式 |
千分頭(6.5mm) |
16. 表示使用的執(zhí)行器的型號和移動量。 | |
價格(日元) | 62,000 | 17. 表示標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的價格。 | |
大修費(日元)※ | 21,000 ? | 18. 表示大修費用。 | |
潔凈潤滑脂更換費(日元) | 15,000 | 19. 表示更換為潔凈潤滑脂的費用。 | |
真空潤滑脂更換費(日元) | 15,000 | 20. 表示更換為真空潤滑脂的費用。 |